全院师生:
为进一步夯实基层基础,加强团干部队伍建设,建立“群众说了算”评价机制,根据《中国共产主义青年团章程》规定、《共青团重庆市委专项改革方案》(渝委办发〔2015〕31号)、《团支部书记年度满意度测评工作实施办法(试行)》的通知要求,结合我院共青团工作实际,在坚持公平、公正、公开和坚持党建带团建;坚持外部激励和内部约束相结合。由各支部全体团员通过“背靠背”无记名投票的方式对团支部书记年度工作进行评议,现将我院各团支部书记年度满意度测评结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 单位及职务 | 任期时间 (年月) | 支部成员总数 | 满意 | 不满意 | ||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |||||
1 | 敖沛宏 | 2014年级金融与证劵专业(会计方向)2班团支部书记 | 2015年10月 | 49 | 48 | 100% | 0 | 0 |
2 | 高洁 | 2014年级金融与证劵专业(会计方向)3班团支部书记 | 2014年9月 | 44 | 44 | 100% | 0 | 0 |
3 | 杜鑫 | 2014年级金融与证劵专业(金融商务管理方向)1班团支部书记 | 2014年9月 | 56 | 55 | 100% | 0 | 0 |
4 | 曾丹 | 2014年级金融与证劵专业证劵1班团支部书记 | 2014年9月 | 58 | 45 | 88.2% | 6 | 11.8% |
5 | 陈艺璇 | 2014年级金融与证劵专业(会计方向)1班团支部书记 | 2014年9月 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 |
6 | 文凤 | 2015年级金融证劵专业1班团支部书记 | 2015年9月 | 37 | 35 | 95% | 2 | 5% |
7 | 谭红霞 | 2015年级财务管理专业2班团支部书记 | 2015年9月 | 55 | 50 | 92% | 4 | 8% |
8 | 窦友兴 | 2015年级金融证劵专业2班团支部书记 | 2015年9月 | 36 | 35 | 98% | 1 | 2% |
9 | 王鑫 | 2015年级会计专业1班团支部书记 | 2015年9月 | 64 | 64 | 100% | 0 | 0 |
10 | 郑梅林 | 2015年级财务管理专业3班团支部书记 | 2015年9月 | 52 | 52 | 100% | 0 | 0 |
11 | 付睿瑶 | 2015年级财务管理专业1班团支部书记 | 2015年9月 | 52 | 42 | 81% | 10 | 19% |
12 | 熊思佳 | 2013年级金融与证券(会计方向)2班团支部书记 | 2014年9月 | 46 | 31 | 67% | 15 | 33% |
13 | 陈钰莹 | 2013年级金融与证券(会计方向)1班团支部书记 | 2014年3月 | 46 | 46 | 100% | 0 | 0 |
14 | 周艳 | 2013年级金融与证券(会计方向)3班团支部书记 | 2013年9月 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 |
15 | 周密密 | 2013年级金融与证券专业1班团支部书记 | 2014年9月 | 37 | 20 | 54% | 17 | 46% |
16 | 涂青莹 | 2013年级金融与证券专业2班团支部书记 | 2013年10月 | 37 | 30 | 81% | 7 | 16% |
公示期:2016年4月24日至2016年4月26日,公示期内若对以上测评结果有异议,请提出书面复议申请至学院团总支办公室。
院团总支办公室:星湖校区XJ-1209
财会与金融学院
2016年4月24日